熊本の建売住宅・分譲地|株式会社Lib Work > (戸建(売買))地域から探す > 佐賀市 > 佐賀巨勢町建売
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島二本松681番47 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 128.30㎡(38.81坪) |
価格 | 3,190万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 177.91㎡(53.81坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2020年 4月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | -/1区画 | 向き | - |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 売主/即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 60047045 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。